Berikut ini adalah daftar ukuran ikan lele dan jenis pakan yang di gunakan serta jumlah pakan yang diberikan
Larva - 1cm | 1 - 10 hari | Rotifer | 5 - 6 kali per hari |
1cm - 1,5 cm | 11 - 16 hari | PF-0 - PF 100 | 4 - 5 kali per hari |
1,5cm - 2cm | 17 - 22 hari | PF 200 | 4 - 5 kali per hari |
2cm - 2,3cm | 23 - 30 hari | PF 200, PF 500 | 4 - 5 kali per hari |
2-3cm - 3-5cm | 30 - 45 hari | PF 500,PF 800 | 4 - 5 kali per hari |
3-5cm - 5-7cm | 45 - 60 hari | PF 1000, LP 1 | 4 - 5 kali per hari |
Memperhatikan ukuran, usia, jenis pakan dan pemberian pakan sangat penting untuk hasil yang optimal
0 komentar:
Post a Comment